Pepermuntkussentjes 130 gram voorverpakt
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, aroma, witte basterd suiker (suiker, invertsuikerstroop).
EAN
| Type | EAN-code | 
|---|---|
| Consument | 8717729061039 | 
| Verpakking | 8717729061046 | 
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| Energie | 338,00 | KCAL | |
| Vetten | 0,00 | GRM | |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM | |
| Koolhydraten | 83,00 | GRM | |
| Suikers | 83,00 | GRM | |
| Eiwitten | 0,00 | GRM | |
| Zout | 0,00 | GRM | 
 
     
 
                                    




