Blauw Wit Gesuikerde Speentjes 1 Kilo
Ingrediënten
Glucosestroop, suiker, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (E133, E171), aroma.
EAN
| Type | EAN-code |
|---|---|
| Verpakking | 8711111158475 |
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.420,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 335,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 77,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 6,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 60,00 | GRM |





