Boerebruintjes Drop
Allergie
Bevat gluten.
Ingrediënten
Suiker,glucosestroop,gemodificeerd tarwe- en aardappelzetmeel,gelatine,salmiakzout,zoethoutwortelextract,natuurlijke aroma's.
EAN
| Type | EAN-code |
|---|---|
| Consument | 8718500404021 |
| Verpakking | 8712469618260 |
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.440,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 340,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 79,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 6,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 59,00 | GRM |





