Salmiak Drop Lolly- Silo 100 Stuks
Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, zoethout (3%), ammoniumchloride, smaak, kleur (biochar, Brilliant Blue FCF.
EAN
| Type | EAN-code |
|---|---|
| Verpakking | 4002781040998 |
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.595,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 375,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 92,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 67,00 | GRM |





