Zachte Kaneel kussentjes
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, bruine basterdsuiker (suiker-suikerstroop-kleurstof (E150c), kaneel, kaneelolie, kleurstoffen: E120.
EAN
| Type | EAN-code |
|---|---|
| Consument | 8717729054000 |
| Verpakking | 8717729054017 |
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GRM | Energie | 372,00 | KCAL |
| 100 GRM | Vetten | 0,00 | GRM |
| 100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
| 100 GRM | Koolhydraten | 90,00 | GRM |
| 100 GRM | Suikers | 90,00 | GRM |
| 100 GRM | Eiwitten | 0,00 | GRM |
| 100 GRM | Zout | 0,00 | GRM |





