Voetbal Lolly -Silo 100 Stuks
Ingrediënten
Voedingswaarde informatie
Suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), smaken, kleuren (beta-caroteen, cochenille, biochar, Brilliant Blue FCF).Bevat verwaarloosbare hoeveelheden vetten, verzadigde vetten, eiwitten en zout.
EAN
| Type | EAN-code |
|---|---|
| Verpakking | 4002781044880 |
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.624,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 382,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 95,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 68,00 | GRM |




