Vruchtenhartjes Valentijn
Ingrediënten
suiker, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, aroma's, kleurstof (E160a en E163).
Allergenen
Suikervrij | Glutenvrij | Alleen met natuurlijke kleurstoffen | Sojavrij | Lactosevrij | Geen tarwebloem
EAN
Type | EAN-code |
---|---|
Verpakking | 8710559600300 |
Voedingswaarde informatie
Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
---|---|---|---|
100 GRM | Energie | 1.679,00 | KJO |
100 GRM | Energie | 398,00 | KCAL |
100 GRM | Vetten | 0,00 | GRM |
100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
100 GRM | Koolhydraten | 98,00 | GRM |
100 GRM | Suikers | 98,00 | GRM |
100 GRM | Eiwitten | 0,50 | GRM |
100 GRM | Zout | 0,00 | GRM |
Kies schepsnoep van Snoepdiscounter en denk weer helemaal terug aan vroeger!